Laya vs Jev
数字来自上游 README 和已发表的第三方表,本站没有重测。0.766 是微调检查点。英文底座 0.362,多语言底座 0.352,多数类基线 0.461。
| Jev 1.13.0 | Laya(路由) | |
|---|---|---|
| typed-decisions,2,000 | 0.727 | 0.766 |
| AG News | 0.910 | 0.950 |
| DAIR Emotion | 0.480 | 0.595 |
| Banking77 | 0.870 | 0.425 |
| ECE(越低越好) | 0.246 | 0.081 |
第三方表在 英文基准页。
数字来自上游 README 和已发表的第三方表,本站没有重测。0.766 是微调检查点。英文底座 0.362,多语言底座 0.352,多数类基线 0.461。
| Jev 1.13.0 | Laya(路由) | |
|---|---|---|
| typed-decisions,2,000 | 0.727 | 0.766 |
| AG News | 0.910 | 0.950 |
| DAIR Emotion | 0.480 | 0.595 |
| Banking77 | 0.870 | 0.425 |
| ECE(越低越好) | 0.246 | 0.081 |
第三方表在 英文基准页。